品牌货号 浩特CAF012850
目录号 | 容量(mL) | 细胞培养面积(cm²) | 表面 | 最大工作容量(mL) | 建议工作容量(mL) | 盖类型 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
CAF011025 | 25 | 12.5 | CellATTACH® 超亲水表面 | 8.0 | 2.5 - 3.8 | 密封盖 | Y | 10 | 200 |
CAF012025 | 25 | 12.5 | 8.0 | 2.5 - 3.8 | 滤膜盖 | Y | 10 | 200 | |
CAF011050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0 - 7.5 | 密封盖 | Y | 10 | 200 | |
CAF012050 | 50 | 25.0 | 17.5 | 5.0- 7.5 | 滤膜盖 | Y | 10 | 200 | |
CAF011250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 - 22.5 | 密封盖 | Y | 5 | 100 | |
CAF012250 | 250 | 75.0 | 60.0 | 15.0 - 22.5 | 滤膜盖 | Y | 5 | 100 | |
CAF011600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 - 54.6 | 密封盖 | Y | 5 | 40 | |
CAF012600 | 600 | 182.0 | 125.0 | 36.4 - 54.6 | 滤膜盖 | Y | 5 | 40 | |
CAF111600 | 600 | 182.0(加高型) | 200.0 | 36.4 - 54.6 | 密封盖 | Y | 5 | 40 | |
CAF112600 | 600 | 182.0(加高型) | 200.0 | 36.4 - 54.6 | 滤膜盖 | Y | 5 | 40 | |
CAF011850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 - 90.0 | 密封盖 | Y | 3 | 18 | |
CAF012850 | 850 | 300.0 | 200.0 | 60.0 - 90.0 | 滤膜盖 | Y | 3 | 18 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1