一、产品概述:
真空冷冻干燥技术,又称升华干燥,是将含水物料预先冻结,然后使其水分在真空状态下升华的方法。经冷冻干燥的物品,原有的生物、化学特性基本不变,易于长期保存,加水后可恢复到冻干前的状态,并能保持其原有的生化特性。因此,冷冻干燥技术在医药、食品、化工、生物制品等领域得到广泛应用。
二、产品特点:
1、采用7寸触摸液晶显示屏,屏幕角度可调节,方便实验人员多角度操作
2、支持液晶显示冻干数据曲线记录,实验结果显示直观
3、采用不锈钢冷阱和台面,美观耐腐蚀。干燥桶采用透明钟罩式,可观察冻干的全过程
4、采用Secop思科普压缩机,制冷 迅速,冷阱温度低,使用寿命长,噪音低,高效节能
5、制冷采用全球领先技术LINDE-HAMPSON,带有回冷器(利用回冷来二次降温)制冷效率高
6、采用环保制冷剂(绝对不含有国家禁用的制冷剂),绿色环保、制冷量大
7、仪器标配真空泵,且真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头,可与多种真空泵联用。
8、真空压力显示单位可自由切换,支持MBAR(毫巴),PA(帕斯卡),TORR(托尔)
9、带有电加热除霜功能,冻干实验结束后,帮助冷阱加热化霜。
10、标配氮气充气阀,可充氮气或者惰性气体,进行仪器干燥后的保护。
三、技术参数:
产品型号 | LC-18N-60A | LC-18N-60B | LC-18N-60C | LC-18N-60D |
规格 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 |
输入电源 | AC220V/50Hz | |||
功率W | 1050 | |||
显示方式 | LCD液晶触摸屏 | |||
压缩机功率W | 550 | |||
冷阱温度℃ (空载,环境温度≤28℃) | ≤-60 | |||
冻干面积㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 |
冷阱尺寸mm | φ280×350 | |||
捕水能力 | 6Kg/24h | |||
置物架层数 | 260mm共4层 | 220mm共3层 | 260mm共4层 | 220mm共3层 |
物料盘规格 | φ240mm | φ200mm | φ240mm | φ200mm |
盘装物料体积 | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L |
冻干瓶数量 | / | / | 8 | 8 |
内胆材质 | 304不锈钢 | |||
透明罩材质 | 聚碳 | 有机玻璃 | 有机玻璃 | 有机玻璃 |
透明罩规格mm | Φ300×410 | Φ260×410 | Φ300×420 | Φ260×390 |
净重Kg | 80 | 86 | 85 | 90 |
主机尺寸 (L×W×H)mm | 550×420×700+445 | 550×420×700+440 | 680×395×650+410 | 680×395×650+460 |
产品型号 | LC-18N-80A | LC-18N-80B | LC-18N-80C | LC-18N-80D |
规格 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 |
输入电源 | AC220V 50Hz | |||
功率W | 1600 | |||
显示方式 | LCD液晶触摸屏 | |||
压缩机功率W | 1100 | |||
冷阱温度℃ (空载,环境温度≤28℃) | ≤-80℃ | |||
冻干面积㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 |
冷阱尺寸mm | φ280×350mm | |||
捕水能力 | 6Kg/24h | |||
置物架层数 | 260mm共4层 | 220mm共3层 | 260mm共4层 | 220mm共3层 |
物料盘规格 | φ240mm | φ200mm | φ240mm | φ200mm |
盘装物料体积 | 2L | 1L | 2L | 1L |
冻干瓶数量 | / | / | 8 | 8 |
内胆材质 | 304不锈钢 | |||
透明罩材质 | 聚碳 | 有机玻璃 | 有机玻璃 | 有机玻璃 |
透明罩规格mm | Φ300×410 | Φ260×410 | Φ300×420 | Φ260×390 |
净重Kg | 110 | 113 | 115 | 120 |
主机尺寸 (L×W×H)mm | 770×510×710+445 | 770×510×710+440 | 770×510×710+410 | 770×510×710+460 |
产品型号 | LC-18N-100A | LC-18N-100B | LC-18N-100C | LC-18N-100D | |
规格 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | |
输入电源 | AC220V 50Hz | ||||
功率W | 1900 | ||||
显示方式 | LCD液晶触摸屏 | ||||
压缩机功率W | 1300 | ||||
冷阱温度℃ (空载,环境温度≤28℃) | ≤-100℃ | ||||
冻干面积㎡ | 0.12㎡ | 0.092㎡ | 0.12㎡ | 0.092㎡ | |
冷阱尺寸mm | φ280×350mm | ||||
捕水能力 | 6Kg/24h | ||||
置物架层数 | 260mm共4层 | 220mm共3层 | 260mm共4层 | 220mm共3层 | |
物料盘规格 | φ240mm | φ200mm | φ240mm | φ200mm | |
盘装物料体积 | 2L | 1L | 2L | 1L | |
冻干瓶数量 | / | / | 8 | 8 | |
内胆材质 | 304不锈钢 | ||||
透明罩材质 | 聚碳 | 有机玻璃 | 有机玻璃 | 有机玻璃 | |
透明罩规格mm | Φ300×410 | Φ260×410 | Φ300×420 | Φ260×390 | |
净重Kg | 120 | 123 | 125 | 130 | |
主机尺寸 (L×W×H)mm | 770×510×710+445 | 770×510×710+440 | 770×510×710+410 | 770×510×710+460 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1