产品概述:
力辰SDB系列固体密度计由电子天平、密度软件、密度配件等组合而成,应用阿基米德原理,经久耐用、做工精细、性能稳定,能快速、直接读出样品在空气中平均重量、水中平均重量以及密度值、体积。严格按照各国标操作规范设计,是各种行业品质管理与实验室比重密度测试的**选择。
产品特点:
1、密度测量台一体注塑成型(千分之一为铝合金),安装方便快速,使用时间更长。
2、一体成型耐腐蚀水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。
3、德国进口HBM传感器(仅千分之一与千分之五精度型号),测试稳定快速,结果准确。
4、具有密度上、下限设置功能,数据异常蜂鸣提醒,可判定待测物的密度是否合格。
5、具有温度补偿设定、液体介质密度设置功能,保证密度测量准确性。
6、内置蓄电池,仪器断电状态下也能正常使用。
7、标配RS232C接口,可外接设备,传导数据。
8、选配液体测量密度配件,可测量液体样品密度。
技术参数:
产品型号 | LC-SDB-3002 | LC-SDB-6002 | LC-SDB-9002 | LC-SDB-12002 |
输入电源 | 220V | 220V | 220V | 220V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率 | 10W | 10W | 10W | 10W |
传感器 | 国产传感器 | 国产传感器 | 国产传感器 | 国产传感器 |
称重范围(g) | 0.01-300 | 0.01-600 | 0.01-900 | 0.01-1200 |
称重精度(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
密度测量范围(g/cm3) | ≥1,≤1均可 | ≥1,≤1均可 | ≥1,≤1均可 | ≥1,≤1均可 |
密度精度(g/cm3) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
温度补偿范围(℃) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
液体介质密度设置范围(g/cm3) | 0.001-19.999 | 0.001-19.999 | 0.001-19.999 | 0.001-19.999 |
标配砝码(g) | 100 | 200 | 500 | 500 |
净重(kg) | 4 | 4 | 4 | 4 |
产品尺寸 (L×W×H mm) | 190*275*200 | 190*275*200 | 190*275*200 | 190*275*200 |
产品型号 | LC-SDB-3005 | LC-SDB-6005 | LC-SDB-1203 | LC-SDB-2003 |
输入电源 | 220V | 220V | 220V | 220V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率 | 10W | 10W | 10W | 10W |
传感器 | HBM传感器 | HBM传感器 | HBM传感器 | HBM传感器 |
称重范围(g) | 0.005-300 | 0.005-600 | 0.001-120 | 0.001-200 |
称重精度(g) | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
密度测量范围(g/cm3) | ≥1,≤1均可 | ≥1,≤1均可 | ≥1,≤1均可 | ≥1,≤1均可 |
密度精度(g/cm3) | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 |
温度补偿范围(℃) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
液体介质密度设置范围(g/cm3) | 0.001-19.999 | 0.001-19.999 | 0.0001-19.9999 | 0.0001-19.9999 |
标配砝码(g) | 100 | 200 | 100 | 100 |
净重(kg) | 4 | 4 | 4 | 4 |
产品尺寸 (L×W×H mm) | 190*275*200 | 190*275*200 | 190*275*200 | 190*275*200 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1