仪表类型 | TDS |
测量范围 | 0.0 – 1000 mg/L;0.0 – 99.0 °C |
准确度 | ± 1.5% / ± 0.5 °C |
物料号: | 30073981 |
仪表类型 | TDS |
测量范围 | 0.0 – 1000 mg/L; 0.0 – 99.0 °C |
准确度 | ± 1.5% / ± 0.5 °C |
检测分辨率 | 1 mg/L |
显示屏 | 液晶显示器(LCD) |
ATC | 是 |
温度补偿 | 自动 |
精度:±(温度) | 0.5 °C |
自动关机 | 适用, 待机6分钟后 |
电池寿命 | 使用干电池可工作200小时 |
温度校准 | 不适用 |
电导率准确度(±) | 1.5 % |
电导率测量范围 | 0 – 1000 mg/L |
外形尺寸 | 38 mm x 185 mm x 45 mm (长x高x宽) |
测量范围(温度) | 0 °C – 99 °C |
净重 | 110 g |
按键数量 (2) | 3 |
电源 | 4节 AG13电池 (标配) |
防护等级 | IP67 |
温度显示 | 是 |
温度范围 | 0 °C – 99 °C |
温度传感器 | 50 KΩ NTC |
工作环境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
腕带 | 是 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1