固定波长 | 365 nm;420 nm;470 nm;525 nm;568 nm;624 nm |
吸光度线性范围 | 0 Abs ~ 2 Abs |
吸光度重现性 | ±0.005 Abs@0~1.0Abs |
物料号: | 30727703 |
固定波长 | 365 nm; 420 nm; 470 nm; 525 nm; 568 nm; 624 nm |
吸光度线性范围 | 0 Abs ~ 2 Abs |
吸光度重现性 | ±0.005 Abs@0~1.0Abs |
数据存储 | 30000组数据存储含时间日期 |
外形尺寸 | 170 mm x 45 mm x 80 mm (长x高x宽) |
显示屏 | 彩色点阵液晶屏带背光,320×240像素 |
净重 | 0.6 kg |
电源 | 4节 AA碱性电池,支持自动关机 |
防护等级 | IP65 |
光源 | LED |
存储温度范围 | -20 °C - 60 °C ~ 0 °F - 140 °F |
温度补偿 | 不适用 |
波长准确度 | ±1.0nm |
波长选择 | 自动 |
工作环境 | 0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1