| 固定波长 | 520 nm |
| 吸光度线性范围 | 0 Abs ~ 3 Abs |
| 吸光度重现性 | ±0.01Abs |
| 物料号: | 30727730 |
| 固定波长 | 520 nm |
| 吸光度线性范围 | 0 Abs ~ 3 Abs |
| 吸光度重现性 | ±0.01Abs |
| 数据存储 | 5000条 |
| 外形尺寸 | 170 mm x 44 mm x 72 mm (长x高x宽) |
| 显示屏 | 高亮OLED显示屏 |
| 键盘 | 触摸式按键 |
| 净重 | 0.277 kg |
| 电源 | 4节 AA碱性电池,支持自动关机 |
| 样品池兼容性 | 圆瓶25mm直径 |
| 光源 | LED |
| 存储温度范围 | 10 °C - 55 °C ~ 14 °F - 131 °F |
| 波长选择 | 自动 |
| 吸光度分辨率 | 0.001Abs |
| 工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |




公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1