上海仪电产品特点
全自动激光粒度仪外壳采用ABS注塑工艺,保证了产品的外观一致性和产品的稳定性、可靠性;内部结构采用模块式设计,便于拆装、保养和维护。光路系统带有自动校正功能。温度控制系统采用双静音风扇,降温效果好,保证了温度的稳定。
本仪器具有自动加水、自动分散、自动对焦、自动循环、自动测试、自动清洗、自动保存结果等功能。
仪器设计符合国际标准ISO—13320相关要求,包含用户分级管理,电子签名,密码管理,网络传输,数据保护和溯源等功能。
技术参数
仪器型号 | WJL-632 | WJL-636 | WJL-638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围(微米) | 0.1-800 | 0.05-1200 | 0.02-2000 上海仪电产品特点 全自动激光粒度仪外壳采用ABS注塑工艺,保证了产品的外观一致性和产品的稳定性、可靠性;内部结构采用模块式设计,便于拆装、保养和维护。光路系统带有自动校正功能。温度控制系统采用双静音风扇,降温效果好,保证了温度的稳定。 本仪器具有自动加水、自动分散、自动对焦、自动循环、自动测试、自动清洗、自动保存结果等功能。 仪器设计符合国际标准ISO—13320相关要求,包含用户分级管理,电子签名,密码管理,网络传输,数据保护和溯源等功能。
技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量波长(微米) | 0.6328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器光源 | He-Ne气体激光,使用寿命>25000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光路系统 | 镀膜单镜头、自动对中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测角 | ≥135°、前后及侧向扇形分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量方法 | 湿法分散、自动对中、自动上水、一键式全自动操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准确性误差 | ±0.5%国家标准物质D50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重复性误差 | ±0.5%国家标准物质D50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试报告 | 图片/EXCEL/PDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系统 | Win7/8/10/11(电脑反控主机), 电脑需另配(i5处理器+8G内存+纯固态或双硬盘及以上配置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | USB/网口/RS232/RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | AC 220V±10%, 50Hz,100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 1000mm×330mm×320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器净重 | 33kg |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1