一、产品概述:
电热套采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料,将电阻丝密封在绝缘层内,然后织成半球形内热式加热器。电热套主要用于各大中专院校、石油、化工、医药、环保等行业的实验室液体加热用,是各实验室及精细化工单位最理想的加热设备。
二、产品特点:
1、LED数码管显示温度,清晰直观;
2、采用耐高温无碱玻璃纤维材料,不易碰伤玻璃器皿;
3、半球型内热式加热器,与器皿接触面积大,热效率高、升温快,无明火;
4、冷轧钢外壳,采用静电喷塑处理工艺,抗腐蚀、耐老化;
5、标配温度传感器,温度测量准确。
三、技术参数:
产品型号 | 电源电压 | 功率W | 显示方式 | 最大可放置烧瓶ml | 温控范围℃ | 控温精度℃ | 转速范围 | 净重kg | 产品尺寸(φ×H mm) |
ZNHW-100ml(数显) | 220V 50HZ | 100 | LED数码管 | 100 | 环境温度-380 | ±1 | / | 1.6 | 200×165 |
ZNHW-250ml(数显) | 220V 50HZ | 180 | LED数码管 | 250 | 环境温度-380 | ±1 | / | 1.6 | 200×165 |
ZNHW-500ml(数显) | 220V 50HZ | 250 | LED数码管 | 500 | 环境温度-380 | ±1 | / | 1.6 | 200×165 |
ZNHW-1000ml(数显) | 220V 50HZ | 300 | LED数码管 | 1000 | 环境温度-380 | ±1 | / | 2.8 | 260×200 |
ZNHW-2000ml(数显) | 220V 50HZ | 500 | LED数码管 | 2000 | 环境温度-380 | ±1 | / | 3.5 | 300×220 |
ZNHW-3000ml(数显) | 220V 50HZ | 600 | LED数码管 | 3000 | 环境温度-380 | ±1 | / | 3.7 | 300×190 |
ZNHW-5000ml(数显) | 220V 50HZ | 1000 | LED数码管 | 5000 | 环境温度-380 | ±1 | / | 5 | 310×210 |
ZNHW-10000ml(数显) | 220V 50HZ | 1500 | LED数码管 | 10000 | 环境温度-380 | ±1 | / | 7 | 395×240 |
ZNHW-20000ml(数显) | 220V 50HZ | 2500 | LED数码管 | 20000 | 环境温度-380 | ±1 | / | 11.5 | 500×310 |
ZNHW-50000ml(数显) | 220V 50HZ | 4000 | LED数码管 | 50000 | 环境温度-380 | ±1 | / | 25 | 600×600 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1