一、产品概述:
力辰科技LF系列落地式大容量低速离心机采用5寸彩晶大屏,按键触控,配备智能控制变频电机,具有阶梯程序设置、转子锁定、在线调速、门盖保护、不平衡保护等功能,操作便捷,保障用户安全。全钢机身以及不锈钢内腔,安全耐用。可广泛用于医药制品、血站、临床试验、生物化学实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。
二、产品特点:
1、两重选材防护(全钢机身+不锈钢内腔)。
2、无碳刷免维护变频感应电机,采用静音专利技术,最高转速运行下低噪运行≤60dB。
3、食品级硅橡胶整体式密封圈,门盖机身双层防护。
4、六级阻尼减震,匀速平稳离心。
5、多种转子选配,定制适配器(0.5mL-500mL),满足不同实验需求。
6、大容量转子配备风罩,减少转子运转风阻;机身侧面可悬挂,节约存放空间且拿取方便。
7、具有转子锁定、四级阶梯程序控制、在线调速功能,设有超速、不平衡、双门锁等安全保障,使用安全人性化。
8、30组预设程序调用功能,支持用户自定义编辑;加减速控制。
9、5寸彩屏按键触控,显示清晰操作丝滑。
10、自动计算并同步显示离心力RCF值,直观明了。
三、技术参数:
1、整机参数
型号 | LC-LX-LF50D | LC-LX-LF55E |
输入电源 | AC 220±22V/50Hz | AC 220±22V/50Hz |
功率(w) | 750 | 1050 |
显示方式 | 5寸 彩色液晶屏 | 5寸 彩色液晶屏 |
转速范围(rpm) | 100-6000 | 100-6000 |
转速控制精度(rpm) | ±10 | ±10 |
最大离心力(xg) | 4752 | 4752 |
最大容量(mL) | 4×750 | 4×1000 |
离心腔规格(mm) | Φ460 | Φ550 |
定时范围 | 0~99min59s | 0~99min59s |
工作噪音(dB) | ≤65 | ≤65 |
净重(kg) | 120 | 140 |
产品尺寸(L×W×H mm) | 710×580×800 | 790×670×900 |
2、适配转子参数
(1)LC-LX-LF50D
序号 | 名称 | 容量 | 转速 | 离心力 | 备注 |
**** | 角转子 | 12×5-10-15ml | 6000r/min | 4508xg | PP/PC管 |
NO.2 | 水平转子 | 钢叉转子 | 5000r/min |
4752xg
| / |
摆架 | 4×100ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×10-15ml | PP/PC管 | |||
摆架 | 4×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×10-15ml | PP/PC管 | |||
NO.3 | 水平转子 | 钢叉转子 | 4000r/min | 3041xg | PP/PC管 |
摆架 | 4×2×100ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×2×10-15ml | PP/PC管 | |||
摆架 | 4×2×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×2×10-15ml | PP/PC管 | |||
摆架 | 4×8×5-10-15ml | PP/PC管/真空管 | |||
挂具 | 4×12×2-5ml | 真空采血管 | |||
NO.4 | 水平吊篮 | 4×600ml |
4000r/min |
3354xg | 方形挂杯 |
适配器 | 4×25×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 4×12×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×4×100ml | PP/PC管 | |||
NO.5 | 水平吊篮 | 4×500ml |
4000r/min |
3354xg | 圆形挂杯 |
适配器 | 4×17×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 4×8×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×3×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×100ml | PP/PC管 | |||
NO.6 | 水平吊篮 | 4×750ml |
4000r/min |
3443xg | 圆形挂杯 |
适配器 | 4×26×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 4×13×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×3×100ml | PP/PC管 | |||
NO.7 | 酶标转子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2859g | 方形挂杯 |
(2)LC-LX-LF55E
序号 | 名称 | 容量 | 转速 | 离心力 | 备注 |
**** | 角转子 | 12×5-10-15ml | 6000r/min | 4508xg | PP/PC管 |
NO.2 | 水平转子 | 钢叉转子 | 5000r/min | 4752xg | PP/PC管 |
摆架 | 4×100ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×10-15ml | PP/PC管 | |||
摆架 | 4×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×10-15ml | PP/PC管 | |||
NO.3 | 水平转子 | 钢叉转子 | 4000r/min | 3041xg | PP/PC管 |
摆架 | 4×2×100ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×2×10-15ml | ||||
摆架 | 4×2×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×2×10-15ml | PP/PC管 | |||
摆架 | 4×8×5-10-15ml | PP/PC管 | |||
挂具 | 4×12×2-5ml | 真空采血管 | |||
NO.4 | 水平转子 | 72×2-5ml | 4000r/min | 2773xg | 真空采血管 |
NO.5 | 水平吊篮 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg | 带风罩方形挂杯 |
适配器 | 4×25×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 4×12×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×4×100ml | PP/PC管 | |||
NO.6 | 水平吊篮 | 6×600ml | 4000r/min
| 3400xg
| 带风罩方形挂杯 |
适配器 | 6×25×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 6×12×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 6×5×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 6×4×100ml | PP/PC管 | |||
NO.7 | 水平吊篮 | 4×500ml | 4000r/min
| 3354xg
| 带风罩圆形挂杯 |
适配器 | 4×17×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 4×8×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×3×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×100ml | PP/PC管 | |||
NO.8 | 水平吊篮 | 6×500ml | 4000r/min | 3400xg | 带风罩圆形挂杯 |
适配器 | 6×17×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 6×8×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 6×3×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 6×100ml | PP/PC管 | |||
NO.9 | 水平吊篮 | 4×800ml | 4000r/min | 3443xg | 带风罩方形挂杯 |
适配器 | 4×30×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 4×16×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×6×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×4×100ml | PP/PC管 | |||
****0 | 水平吊篮 | 4×750ml | 4000r/min | 3443xg | 带风罩圆形挂杯 |
适配器 | 4×26×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 4×13×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×5×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×3×100ml | PP/PC管 | |||
****1 | 水平吊篮 | 4×1000ml | 4000r/min | 3578xg | 带风罩椭圆形挂杯 |
适配器 | 4×42×2-5ml | 真空采血管 | |||
适配器 | 4×23×10-15ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×7×50ml | PP/PC管 | |||
适配器 | 4×4×100ml | PP/PC管 | |||
****2 | 酶标转子 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 2859xg | 方形挂杯 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1