仪器型号 技术参数 | DDS-307A | |
仪器级别 | 1.0级 | |
电导率 | 范围 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ± 1.0% FS | |
TDS | 范围 | 0.00mg/L~100g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.0% FS | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 | |




公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1