仪电雷磁
型号 技术参数 | DWS-295F型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa值、mV值、Na+浓度、温度值 | |
mV值 | 范围 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
pNa值 | 范围 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
电子单元示值误差 | ±0.01pNa | |
[Na+]离子浓度 | 范围 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
电子单元示值误差 | ±1%(读数) | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2℃ | |
电源 | 直流通用电源(9V,800mA,内正,外负) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 | |




公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1