仪电雷磁
型号 技术参数 | DZB-718L | |
仪器级别 | pH/pX:0.001级 电导:0.5级 | |
电位 | 范围 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01 mV | |
电子单元示值误差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范围 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001 pH | |
电子单元示值误差 | ±0.002pH | |
pX | 范围 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001 pX | |
电子单元示值误差 | ±0.002pX | |
离子浓度 | 范围 | (0~19990)Unit:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
最小分辨率 | 四位有效数字(科学计数法表示) | |
电子单元示值误差 | ±0.3% | |
电导率 | 范围 | 0.000μS/cm~3000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L | |
电子单元引用误差 | ±0.5%FS | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃/(14.0~275.0) °F |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1°F | |
电子单元示值误差 | ±0.1℃ | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1