产品概述:
力辰科技FA、FA-C系列电子分析天平,采用高精度电磁平衡式传感器,确保了每台天平的稳定性和可靠性;配置高清晰大液晶显示屏,适用于各种环境,显示清晰明了。一键校准,无需复杂操作,时刻保持天平的精确性。
产品特点:
1、高清晰大液晶显示屏,显示清晰。
2、高精度电磁力传感器保证天平精度。
3、全自动故障检测、超载保护,维护天平的正常工作。
4、内置砝码校准(FA-C系列),简化校准过程,保证称量的准确性。
5、单位切换、积分时间、灵敏度可调,按照用户需求设置。
6、计数功能、下称功能、百分比称量,一机多用。
7、自带RS232C接口,连续输出、按键输出、定时输出模式可选。
技术参数:
产品型号 | FA124 | FA224 | FA324 |
输入电源 | AC220V/DC9V-2A | AC220V/DC9V-2A | AC220V/DC9V-2A |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
整机功率 | 15W | 15W | 15W |
显示方式 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 |
准确度级别 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
量程范围(g) | 0-120 | 0-220 | 0-320 |
实际分度值d(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
去皮范围(g) | 0-120 | 0-220 | 0-320 |
重复性误差(mg) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
线性误差(mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
稳定时间(s) | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
称量单位 | g/ct/oz/mg | g/ct/oz/mg | g/ct/oz/mg |
称量盘规格(mm) | φ80 | φ80 | φ80 |
标配砝码(g) | 100 | 200 | 200 |
通讯接口 | RS232C | RS232C | RS232C |
净重(kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
产品尺寸 (L×W×H mm) | 300×210×320 | 300×210×320 | 300×210×320 |
产品型号 | FA124C | FA224C | FA324C |
输入电源 | AC220V/DC9V-2A | AC220V/DC9V-2A | AC220V/DC9V-2A |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
整机功率 | 15W | 15W | 15W |
显示方式 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 | LCD液晶显示 |
准确度级别 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
量程范围(g) | 0-120 | 0-220 | 0-320 |
实际分度值d(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
去皮范围(g) | 0-120 | 0-220 | 0-320 |
重复性误差(mg) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
线性误差(mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
稳定时间(s) | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
称量单位 | g/ct/oz/mg | g/ct/oz/mg | g/ct/oz/mg |
称量盘规格(mm) | φ80 | φ80 | φ80 |
标配砝码(g) | 内校款无 | 内校款无 | 内校款无 |
通讯接口 | RS232C | RS232C | RS232C |
净重(kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
产品尺寸 (L×W×H mm) | 300×210×320 | 300×210×320 | 300×210×320 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1