科学器材商城

欢迎来到探究者科学器材(江苏)有限公司!全国服务热线:4006-765-543

  • Combitips® advanced Eppendorf Quality优质级 0.1 mL, 白色, 无色吸头
    ❤ 收藏
  • Combitips® advanced Eppendorf Quality优质级 0.1 mL, 白色, 无色吸头

    实验室耗材
    艾本德
    0-5000
    • ¥1790.00
      ¥0.00
      ¥1790.00
      ¥1074.00
    • 满意度:

      销量: 0

      评论: 0 次

    重量:0.00KG
    • 数量:
商品参数
  • 所属类别:实验室耗材
  • 产品品牌:艾本德
  • 价格区间:0-5000
商品描述

品牌:艾本德


产品信息

精确适配Multipette®Eppendorf分液器的优质吸头。


Combitips advanced移液吸头采用革命性设计,为您的现代实验室工作提供了许多好处。它它们集成活塞,采用外置活塞工作原理,无论液体的物理性质如何(例如粘度、挥发性、密度或温度),均能分配正确体积的液体。因此,您可以完成高精度分液操作,不受液体流动特性的影响。此外,密封活塞可防止气溶胶污染,让您安全处理放射性或有毒物质。

Eppendorf 1978年, 首创 Multipette/Combitips 分液器系统,并在此后对其进行多次改进。这是一款仅需一次吸液便可进行多次分液的移液系统。这一创新概念仍在推动高效液体系统不断发展,该款产品也成为众多实验室完成孔板或多个试管移液的必备产品。2023年, Combitips advanced 移液吸头系列获得ACT®非营利组织颁发的My Green Lab®环境影响因子标签,成为寻求可持续产品实验室的理想选择。

技术数据

规格Combitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advancedCombitips® advanced
ACT 标签是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 
产品类型耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 耗材 
移液类型外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 外置活塞系统 
吸头尺寸0.1 mL 0.1 mL 0.1 mL 0.2 mL 0.2 mL 0.2 mL 0.5 mL 0.5 mL 0.5 mL 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 2.5 mL 2.5 mL 2.5 mL 2.5 mL 5.0 mL 5.0 mL 5.0 mL 5.0 mL 10 mL 10 mL 10 mL 25 mL 25 mL 25 mL 50 mL 50 mL 50 mL 
Color code白色 白色 白色 淡蓝色 淡蓝色 淡蓝色 紫色 紫色 紫色 黄色 黄色 黄色 黄色 绿色 绿色 绿色 绿色 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 桔黄色 桔黄色 桔黄色 红色 红色 红色 浅灰色 浅灰色 浅灰色 
移液颜色无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 无色吸头 
纯度级别Eppendorf Quality优质级 PCR 洁净级 Biopur®生物纯级 Eppendorf Quality优质级 PCR 洁净级 Biopur®生物纯级 Eppendorf Quality优质级 PCR 洁净级 Biopur®生物纯级 Eppendorf Quality优质级 PCR 洁净级 Biopur®生物纯级 Forensic DNA Grade法医DNA级 Eppendorf Quality优质级 PCR 洁净级 Biopur®生物纯级 Forensic DNA Grade法医DNA级 Eppendorf Quality优质级 PCR 洁净级 Biopur®生物纯级 Forensic DNA Grade法医DNA级 Eppendorf Quality优质级 PCR 洁净级 Biopur®生物纯级 Eppendorf Quality优质级 PCR 洁净级 Biopur®生物纯级 Eppendorf Quality优质级 PCR 洁净级 Biopur®生物纯级 
包装材料100 个 (4 包 × 25 个) 100 个 (4 可重复封口袋 × 25 个) 100 个, 独立塑膜包装 100 个 (4 包 × 25 个) 100 个 (4 可重复封口袋 × 25 个) 100 个, 独立塑膜包装 100 个 (4 包 × 25 个) 100 个 (4 可重复封口袋 × 25 个) 100 个, 独立塑膜包装 100 个 (4 包 × 25 个) 100 个 (4 可重复封口袋 × 25 个) 100 个, 独立塑膜包装 100 个, 独立塑膜包装 100 个 (4 包 × 25 个) 100 个 (4 可重复封口袋 × 25 个) 100 个, 独立塑膜包装 100 个, 独立塑膜包装 100 个 (4 包 × 25 个) 100 个 (4 可重复封口袋 × 25 个) 100 个, 独立塑膜包装 100 个, 独立塑膜包装 100 个 (4 包 × 25 个) 100 个 (4 可重复封口袋 × 25 个) 100 个, 独立塑膜包装 100 个 (4 箱 × 25 个), 每箱内含有 1 个适配器。 100 个 (4 可重复封口袋 × 25 个), 每箱内含有 1 个适配器。 100 个 (4 包 × 25 个), 独立塑膜包装, 每箱内含有 1 个适配器 100 个 (4 箱 × 25 个), 每箱内含有 1 个适配器。 100 个 (4 可重复封口袋 × 25 个), 每箱内含有 1 个适配器。 100 个 (4 包 × 25 个), 独立塑膜包装, 每箱内含有 1 个适配器 
开放系统(第三方耗材)否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 

Multipette E3 & E3x / Repeater E3 & E3x 移液器的性能数据


随机测量误差1 µL: ± 14%; ± 0.14 µL
10 µL: ± 2.5%; ± 0.25 µL
50 µL: ± 1.5%; ± 0.75 µL
100 µL: ± 0.5%; ± 0.5 µL 
1 µL: ± 14%; ± 0.14 µL
10 µL: ± 2.5%; ± 0.25 µL
50 µL: ± 1.5%; ± 0.75 µL
100 µL: ± 0.5%; ± 0.5 µL 
1 µL: ± 14%; ± 0.14 µL
10 µL: ± 2.5%; ± 0.25 µL
50 µL: ± 1.5%; ± 0.75 µL
100 µL: ± 0.5%; ± 0.5 µL 
2 µL: ± 5.5%; ± 0.11 µL
20 µL: ± 1.5%; ± 0.3 µL
100 µL: ± 1%; ± 1 µL
200 µL: ± 0.5%; ± 1 µL 
2 µL: ± 5.5%; ± 0.11 µL
20 µL: ± 1.5%; ± 0.3 µL
100 µL: ± 1%; ± 1 µL
200 µL: ± 0.5%; ± 1 µL 
2 µL: ± 5.5%; ± 0.11 µL
20 µL: ± 1.5%; ± 0.3 µL
100 µL: ± 1%; ± 1 µL
200 µL: ± 0.5%; ± 1 µL 
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.5%; ± 1.25 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL 
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.5%; ± 1.25 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL 
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.5%; ± 1.25 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL 
10 µL: ± 7%; ± 0.7 µL
100 µL: ± 0.55%; ± 0.55 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL
1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL 
10 µL: ± 7%; ± 0.7 µL
100 µL: ± 0.55%; ± 0.55 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL
1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL 
10 µL: ± 7%; ± 0.7 µL
100 µL: ± 0.55%; ± 0.55 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL
1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL 
10 µL: ± 7%; ± 0.7 µL
100 µL: ± 0.55%; ± 0.55 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL
1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL 
25 µL: ± 3.5%; ± 0.875 µL
250 µL: ± 0.45%; ± 1.125 µL
1250 µL: ± 0.3%; ± 3.75 µL
2500 µL: ± 0.15%; ± 3.75 µL 
25 µL: ± 3.5%; ± 0.875 µL
250 µL: ± 0.45%; ± 1.125 µL
1250 µL: ± 0.3%; ± 3.75 µL
2500 µL: ± 0.15%; ± 3.75 µL 
25 µL: ± 3.5%; ± 0.875 µL
250 µL: ± 0.45%; ± 1.125 µL
1250 µL: ± 0.3%; ± 3.75 µL
2500 µL: ± 0.15%; ± 3.75 µL 
25 µL: ± 3.5%; ± 0.875 µL
250 µL: ± 0.45%; ± 1.125 µL
1250 µL: ± 0.3%; ± 3.75 µL
2500 µL: ± 0.15%; ± 3.75 µL 
50 µL: ± 6%; ± 3 µL
500 µL: ± 0.35%; ± 1.75 µL
2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL
5000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL 
50 µL: ± 6%; ± 3 µL
500 µL: ± 0.35%; ± 1.75 µL
2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL
5000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL 
50 µL: ± 6%; ± 3 µL
500 µL: ± 0.35%; ± 1.75 µL
2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL
5000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL 
50 µL: ± 6%; ± 3 µL
500 µL: ± 0.35%; ± 1.75 µL
2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL
5000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL 
100 µL: ± 3.5%; ± 3.5 µL
1000 µL: ± 0.25%; ± 2.5 µL
5000 µL: ± 0.25%; ± 12.5 µL
10000 µL: ± 0.15%; ± 15 µL 
100 µL: ± 3.5%; ± 3.5 µL
1000 µL: ± 0.25%; ± 2.5 µL
5000 µL: ± 0.25%; ± 12.5 µL
10000 µL: ± 0.15%; ± 15 µL 
100 µL: ± 3.5%; ± 3.5 µL
1000 µL: ± 0.25%; ± 2.5 µL
5000 µL: ± 0.25%; ± 12.5 µL
10000 µL: ± 0.15%; ± 15 µL 
250 µL: ± 3%; ± 7.5 µL
2500 µL: ± 0.35%; ± 8.75 µL
12500 µL: ± 0.25%; ± 31.25 µL
25000 µL: ± 0.15%; ± 37.5 µL 
250 µL: ± 3%; ± 7.5 µL
2500 µL: ± 0.35%; ± 8.75 µL
12500 µL: ± 0.25%; ± 31.25 µL
25000 µL: ± 0.15%; ± 37.5 µL 
250 µL: ± 3%; ± 7.5 µL
2500 µL: ± 0.35%; ± 8.75 µL
12500 µL: ± 0.25%; ± 31.25 µL
25000 µL: ± 0.15%; ± 37.5 µL 
500 µL: ± 3%; ± 15 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL
25000 µL: ± 0.2%; ± 50 µL
50000 µL: ± 0.15%; ± 75 µL 
500 µL: ± 3%; ± 15 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL
25000 µL: ± 0.2%; ± 50 µL
50000 µL: ± 0.15%; ± 75 µL 
500 µL: ± 3%; ± 15 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL
25000 µL: ± 0.2%; ± 50 µL
50000 µL: ± 0.15%; ± 75 µL 
系统测量误差1 µL: ± 11%; ± 0.11 µL
10 µL: ± 1.6%; ± 0.16 µL
50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL
100 µL: ± 1%; ± 1 µL 
1 µL: ± 11%; ± 0.11 µL
10 µL: ± 1.6%; ± 0.16 µL
50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL
100 µL: ± 1%; ± 1 µL 
1 µL: ± 11%; ± 0.11 µL
10 µL: ± 1.6%; ± 0.16 µL
50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL
100 µL: ± 1%; ± 1 µL 
2 µL: ± 4%; ± 0.08 µL
20 µL: ± 1.3%; ± 0.26 µL
100 µL: ± 1%; ± 1 µL
200 µL: ± 1%; ± 2 µL 
2 µL: ± 4%; ± 0.08 µL
20 µL: ± 1.3%; ± 0.26 µL
100 µL: ± 1%; ± 1 µL
200 µL: ± 1%; ± 2 µL 
2 µL: ± 4%; ± 0.08 µL
20 µL: ± 1.3%; ± 0.26 µL
100 µL: ± 1%; ± 1 µL
200 µL: ± 1%; ± 2 µL 
5 µL: ± 3%; ± 0.15 µL
50 µL: ± 0.9%; ± 0.45 µL
250 µL: ± 0.9%; ± 2.25 µL
500 µL: ± 0.9%; ± 4.5 µL 
5 µL: ± 3%; ± 0.15 µL
50 µL: ± 0.9%; ± 0.45 µL
250 µL: ± 0.9%; ± 2.25 µL
500 µL: ± 0.9%; ± 4.5 µL 
5 µL: ± 3%; ± 0.15 µL
50 µL: ± 0.9%; ± 0.45 µL
250 µL: ± 0.9%; ± 2.25 µL
500 µL: ± 0.9%; ± 4.5 µL 
10 µL: ± 3.5%; ± 0.35 µL
100 µL: ± 0.9%; ± 0.9 µL
500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL
1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL 
10 µL: ± 3.5%; ± 0.35 µL
100 µL: ± 0.9%; ± 0.9 µL
500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL
1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL 
10 µL: ± 3.5%; ± 0.35 µL
100 µL: ± 0.9%; ± 0.9 µL
500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL
1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL 
10 µL: ± 3.5%; ± 0.35 µL
100 µL: ± 0.9%; ± 0.9 µL
500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL
1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL 
25 µL: ± 2%; ± 0.5 µL
250 µL: ± 0.8%; ± 2 µL
1250 µL: ± 0.5%; ± 6.25 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL 
25 µL: ± 2%; ± 0.5 µL
250 µL: ± 0.8%; ± 2 µL
1250 µL: ± 0.5%; ± 6.25 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL 
25 µL: ± 2%; ± 0.5 µL
250 µL: ± 0.8%; ± 2 µL
1250 µL: ± 0.5%; ± 6.25 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL 
25 µL: ± 2%; ± 0.5 µL
250 µL: ± 0.8%; ± 2 µL
1250 µL: ± 0.5%; ± 6.25 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL 
50 µL: ± 2.5%; ± 1.25 µL
500 µL: ± 0.8%; ± 4 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL 
50 µL: ± 2.5%; ± 1.25 µL
500 µL: ± 0.8%; ± 4 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL 
50 µL: ± 2.5%; ± 1.25 µL
500 µL: ± 0.8%; ± 4 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL 
50 µL: ± 2.5%; ± 1.25 µL
500 µL: ± 0.8%; ± 4 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL 
100 µL: ± 1.5%; ± 1.5 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL
5000 µL: ± 0.4%; ± 20 µL
10000 µL: ± 0.4%; ± 40 µL 
100 µL: ± 1.5%; ± 1.5 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL
5000 µL: ± 0.4%; ± 20 µL
10000 µL: ± 0.4%; ± 40 µL 
100 µL: ± 1.5%; ± 1.5 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL
5000 µL: ± 0.4%; ± 20 µL
10000 µL: ± 0.4%; ± 40 µL 
250 µL: ± 2.5%; ± 6.25 µL
2500 µL: ± 0.3%; ± 7.5 µL
12500 µL: ± 0.3%; ± 37.5 µL
25000 µL: ± 0.3%; ± 75 µL 
250 µL: ± 2.5%; ± 6.25 µL
2500 µL: ± 0.3%; ± 7.5 µL
12500 µL: ± 0.3%; ± 37.5 µL
25000 µL: ± 0.3%; ± 75 µL 
250 µL: ± 2.5%; ± 6.25 µL
2500 µL: ± 0.3%; ± 7.5 µL
12500 µL: ± 0.3%; ± 37.5 µL
25000 µL: ± 0.3%; ± 75 µL 
500 µL: ± 2%; ± 10 µL
5000 µL: ± 0.3%; ± 15 µL
25000 µL: ± 0.3%; ± 75 µL
50000 µL: ± 0.3%; ± 150 µL 
500 µL: ± 2%; ± 10 µL
5000 µL: ± 0.3%; ± 15 µL
25000 µL: ± 0.3%; ± 75 µL
50000 µL: ± 0.3%; ± 150 µL 
500 µL: ± 2%; ± 10 µL
5000 µL: ± 0.3%; ± 15 µL
25000 µL: ± 0.3%; ± 75 µL
50000 µL: ± 0.3%; ± 150 µL 
体积范围1 – 100 µL  1 – 100 µL  1 – 100 µL  2 – 200 µL  2 – 200 µL  2 – 200 µL  5 – 500 µL  5 – 500 µL  5 – 500 µL  10 – 1,000 µL  10 – 1,000 µL  10 – 1,000 µL  10 – 1,000 µL  25 – 2,500 µL  25 – 2,500 µL  25 – 2,500 µL  25 – 2,500 µL  50 – 5,000 µL  50 – 5,000 µL  50 – 5,000 µL  50 – 5,000 µL  100 – 10,000 µL  100 – 10,000 µL  100 – 10,000 µL  250 – 25,000 µL  250 – 25,000 µL  250 – 25,000 µL  500 – 50,000 µL  500 – 50,000 µL  500 – 50,000 µL  

Multipette M4 / Repeater M4 移液器的性能数据


随机测量误差1 µL: ± 13%; ± 0.13 µL
2 µL: ± 3%; ± 0.06 µL
10 µL: ± 2.4%; ± 0.24 µL
20 µL: ± 2%; ± 0.4 µL 
1 µL: ± 13%; ± 0.13 µL
2 µL: ± 3%; ± 0.06 µL
10 µL: ± 2.4%; ± 0.24 µL
20 µL: ± 2%; ± 0.4 µL 
1 µL: ± 13%; ± 0.13 µL
2 µL: ± 3%; ± 0.06 µL
10 µL: ± 2.4%; ± 0.24 µL
20 µL: ± 2%; ± 0.4 µL 
2 µL: ± 8%; ± 0.16 µL
4 µL: ± 2%; ± 0.8 µL
20 µL: ± 1.5%; ± 0.3 µL
40 µL: ± 1.5%; ± 0.6 µL 
2 µL: ± 8%; ± 0.16 µL
4 µL: ± 2%; ± 0.8 µL
20 µL: ± 1.5%; ± 0.3 µL
40 µL: ± 1.5%; ± 0.6 µL 
2 µL: ± 8%; ± 0.16 µL
4 µL: ± 2%; ± 0.8 µL
20 µL: ± 1.5%; ± 0.3 µL
40 µL: ± 1.5%; ± 0.6 µL 
5 µL: ± 8%; ± 0.4 µL
10 µL: ± 1.5%; ± 0.15 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL 
5 µL: ± 8%; ± 0.4 µL
10 µL: ± 1.5%; ± 0.15 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL 
5 µL: ± 8%; ± 0.4 µL
10 µL: ± 1.5%; ± 0.15 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL 
10 µL: ± 8%; ± 0.8 µL
20 µL: ± 0.9%; ± 0.18 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
200 µL: ± 0.4%; ± 0.8 µL 
10 µL: ± 8%; ± 0.8 µL
20 µL: ± 0.9%; ± 0.18 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
200 µL: ± 0.4%; ± 0.8 µL 
10 µL: ± 8%; ± 0.8 µL
20 µL: ± 0.9%; ± 0.18 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
200 µL: ± 0.4%; ± 0.8 µL 
10 µL: ± 8%; ± 0.8 µL
20 µL: ± 0.9%; ± 0.18 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
200 µL: ± 0.4%; ± 0.8 µL 
25 µL: ± 8%; ± 2 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.6%; ± 1.5 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL 
25 µL: ± 8%; ± 2 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.6%; ± 1.5 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL 
25 µL: ± 8%; ± 2 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.6%; ± 1.5 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL 
25 µL: ± 8%; ± 2 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.6%; ± 1.5 µL
500 µL: ± 0.3%; ± 1.5 µL 
50 µL: ± 5%; ± 2.5 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL
1000 µL: ± 0.25%; ± 2.5 µL 
50 µL: ± 5%; ± 2.5 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL
1000 µL: ± 0.25%; ± 2.5 µL 
50 µL: ± 5%; ± 2.5 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL
1000 µL: ± 0.25%; ± 2.5 µL 
50 µL: ± 5%; ± 2.5 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL
1000 µL: ± 0.25%; ± 2.5 µL 
100 µL: ± 4%; ± 4 µL
200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL
1000 µL: ± 0.4%; ± 4 µL
2000 µL: ± 0.25%; ± 5 µL 
100 µL: ± 4%; ± 4 µL
200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL
1000 µL: ± 0.4%; ± 4 µL
2000 µL: ± 0.25%; ± 5 µL 
100 µL: ± 4%; ± 4 µL
200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL
1000 µL: ± 0.4%; ± 4 µL
2000 µL: ± 0.25%; ± 5 µL 
250 µL: ± 3%; ± 7.5 µL
500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL
5000 µL: ± 0.25%; ± 12.5 µL 
250 µL: ± 3%; ± 7.5 µL
500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL
5000 µL: ± 0.25%; ± 12.5 µL 
250 µL: ± 3%; ± 7.5 µL
500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL
2500 µL: ± 0.5%; ± 12.5 µL
5000 µL: ± 0.25%; ± 12.5 µL 
500 µL: ± 10%; ± 50 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL
10000 µL: ± 0.25%; ± 25 µL 
500 µL: ± 10%; ± 50 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL
10000 µL: ± 0.25%; ± 25 µL 
500 µL: ± 10%; ± 50 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL
5000 µL: ± 0.5%; ± 25 µL
10000 µL: ± 0.25%; ± 25 µL 
系统测量误差1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL
2 µL: ± 1.6%; ± 0.032 µL
10 µL: ± 1.2%; ± 0.12 µL
20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL 
1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL
2 µL: ± 1.6%; ± 0.032 µL
10 µL: ± 1.2%; ± 0.12 µL
20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL 
1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL
2 µL: ± 1.6%; ± 0.032 µL
10 µL: ± 1.2%; ± 0.12 µL
20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL 
2 µL: ± 6%; ± 0.12 µL
4 µL: ± 1.3%; ± 0.052 µL
20 µL: ± 0.8%; ± 0.16 µL
40 µL: ± 0.8%; ± 0.32 µL 
2 µL: ± 6%; ± 0.12 µL
4 µL: ± 1.3%; ± 0.052 µL
20 µL: ± 0.8%; ± 0.16 µL
40 µL: ± 0.8%; ± 0.32 µL 
2 µL: ± 6%; ± 0.12 µL
4 µL: ± 1.3%; ± 0.052 µL
20 µL: ± 0.8%; ± 0.16 µL
40 µL: ± 0.8%; ± 0.32 µL 
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL
10 µL: ± 0.9%; ± 0.09 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL 
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL
10 µL: ± 0.9%; ± 0.09 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL 
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL
10 µL: ± 0.9%; ± 0.09 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL 
10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL
20 µL: ± 0.9%; ± 0.18 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL 
10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL
20 µL: ± 0.9%; ± 0.18 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL 
10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL
20 µL: ± 0.9%; ± 0.18 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL 
10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL
20 µL: ± 0.9%; ± 0.18 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL 
25 µL: ± 4%; ± 1 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.6%; ± 1.5 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL 
25 µL: ± 4%; ± 1 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.6%; ± 1.5 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL 
25 µL: ± 4%; ± 1 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.6%; ± 1.5 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL 
25 µL: ± 4%; ± 1 µL
50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL
250 µL: ± 0.6%; ± 1.5 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL 
50 µL: ± 3%; ± 1.5 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL 
50 µL: ± 3%; ± 1.5 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL 
50 µL: ± 3%; ± 1.5 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL 
50 µL: ± 3%; ± 1.5 µL
100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL
500 µL: ± 0.5%; ± 2.5 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL 
100 µL: ± 3%; ± 3 µL
200 µL: ± 0.5%; ± 1 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL
2000 µL: ± 0.5%; ± 10 µL 
100 µL: ± 3%; ± 3 µL
200 µL: ± 0.5%; ± 1 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL
2000 µL: ± 0.5%; ± 10 µL 
100 µL: ± 3%; ± 3 µL
200 µL: ± 0.5%; ± 1 µL
1000 µL: ± 0.5%; ± 5 µL
2000 µL: ± 0.5%; ± 10 µL 
250 µL: ± 3%; ± 7.5 µL
500 µL: ± 0.4%; ± 2 µL
2500 µL: ± 0.3%; ± 7.5 µL
5000 µL: ± 0.3%; ± 15 µL 
250 µL: ± 3%; ± 7.5 µL
500 µL: ± 0.4%; ± 2 µL
2500 µL: ± 0.3%; ± 7.5 µL
5000 µL: ± 0.3%; ± 15 µL 
250 µL: ± 3%; ± 7.5 µL
