浊度激发波长 | 红外LED |
浊度测量范围(NTU) | 0 - 200 |
浊度光学系统 | 180透射法 |
物料号: | 30727734 |
浊度激发波长 | 红外LED |
浊度测量范围(NTU) | 0 - 200 |
浊度光学系统 | 180透射法 |
温度校准 | 最多四点校准 |
外形尺寸 | 170 mm x 44 mm x 72 mm (长x高x宽) |
浊度重复性和检测限 | ≤0.1NTU,0~10NTU;±1%,10~200/1000NTU; 0.01 NTU,0~10NTU |
存储温度范围 | 10 °C - 55 °C ~ 14 °F - 131 °F |
显示屏 | 高亮OLED显示屏 |
工作环境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
键盘 | 触摸式按键 |
净重 | 0.61 lb |
吸光度分辨率 | 0.001Abs |
浊度精度 | ≤0.1NTU 或±5% F.S. |
参数 | 浊度 |
吸光度线性范围 | 0 |
样品池兼容性 | 圆瓶25mm直径 |
电源 | 4节 AA碱性电池,支持自动关机 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1