品牌货号 别名 | 阿拉丁R751625 Gelred预染DNA分子量标准 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文别名 | Gelred-prestained DNA Marker | Gelred-prestained 1kb-IV DNA ladder | ||||||||||||||||
规格或纯度 | BioReagent, 适用于分子生物学, 用于核酸电泳, 适用于电泳, 即用型, 250-12000bp, 13 bands, 250bp/ 500bp/ 750bp/ 1000bp/ 1500bp/ 2000bp/ 2500bp/ 3000bp/ 4000bp/ 5000bp/ 6000bp/ 8000bp/ 12000bp | ||||||||||||||||
稳定性与储存 | Store at room temperature short term (1 months). Store at 4℃ long term (18 months). Store at -20℃ long term (36-60 months). Upon receipt, it is recommended to aliquot. Avoid freeze/thaw cycle. | ||||||||||||||||
英文名称 | Gelred-prestained DNA Ladder (250-12000bp) | ||||||||||||||||
储存温度 | -20°C储存,避免反复冻融 | ||||||||||||||||
运输条件 | 超低温冰袋运输 | ||||||||||||||||
产品介绍 | 储存缓冲液:GelRed dye, Stabilizer, 10mM Tris-HCl, 5mM EDTA, 0.03% Bromophenol Blue, 0.03% Xylene Cyanol, 30% Glycerol, pH7.6 产品说明: 1、本产品是由13条线状双链DNA片段组成,大小范围为250bp-12kb,分别为250bp, 500bp, 750bp, 1000bp, 1500bp, 2000bp, 2500bp, 3000bp, 4000bp, 5000bp, 6000bp, 8000bp, 12000bp. 1500bp和4000bp为加亮带指示,浓度为其它条带的2.5倍,便于电泳后观察。 2、5ul本产品中,常规条带的含量约为30ng,加亮带含量约75ng。本产品已保存在 1xLoading Buffer 中,可直接用于电泳,使用方便。 3、本产品及配套的5xLoading buffer均已包含了Gelred核酸染料,配套使用,电泳后,可直接在紫外下观察,无需做后续染色处理。 4、本产品不适合于聚丙烯酰胺凝胶电泳。 5、推荐电泳缓冲液及琼脂糖凝胶浓度: 6、本产品推荐使用1xTAE电泳缓冲液,推荐琼脂糖浓度:1.0%~1.5%,使用本产品体系,琼脂糖凝胶中无需加任何核酸染料。 使用说明: 1、制备合适浓度的,不含任何核酸染料的琼脂糖凝胶。 2、凝胶浓度对DNA电泳的影响比较大,本品建议的琼脂糖凝胶浓度为1.0%~1.5%。 3、建议使用1xTAE缓冲液,电泳电压不超过10v/cm。 4、一般常见的3.5mm加样孔,DNA marker建议用量3~5ul,宽胶孔需适当增加样品量。 5、将待检测的样品与配套的5xLoading buffer,按照约4:1的比例混合,然后加入凝胶加样孔。 6、电泳至合适距离: 由于Gelred与DNA结合牢固,可以充分利用凝胶长度,电泳更长的距离,只要最小片段不要跑出凝胶即可,以有利于小片段电泳分离。一般溴酚蓝指示带距凝胶边缘不小于1cm。 7、电泳结束后,在紫外灯下观察电泳条带。 8、产品内所附的5x Loading buffer 用于与待检测样品混合后点样使用,含溴酚蓝和二甲苯青双指示剂。 9、如果是有大量可以直接点样的样品需要电泳检测,建议用Gelred制胶法来检测,不用预混样品,可以大量节约实验时间。 组分表
|
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1