产品概述:
SFA系列多功能电子天平采用高精度、高灵敏度、高稳定性电磁力平衡传感器。测量结果精度为万分之一,响应速度快,数据稳定性更高。天平设计制作采用全透明密封罩,避免气流对称量结果的影响,配合可伸拉式操作显示终端,避免用户在操作按键时对天平造成冲击和震动。
产品特点:
1、分体式结构设计,可拉伸式操作显示终端,减缓操作过程中产生的震动影响测量准确性。
2、304不锈钢秤量盘与防风圈设计,避免气流影响称重,保证称量稳定性。
3、全铝合金机身与底座,保证天平稳定性。
4、高清VA液晶显示屏与触摸感应式按键,读数便捷、操作省力。
5、高稳定电磁力传感器,称量快速,读数准确。
6、普通称重、求和称重、百分比称重、动物称重、密度测量,多种称重模式。
7、多种单位可切换,积分时间、灵敏度可调,时间设置,满足客户个性化需求。
技术参数:
产品型号 | LC-SFA124 | LC-SFA224 | LC-SFA324 | LC-SFA424 | LC-SFA524 |
输入电源 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率 | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
显示方式 | VA液晶显示 | VA液晶显示 | VA液晶显示 | VA液晶显示 | VA液晶显示 |
准确度级别 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
量程范围(g) | 0-120 | 0-220 | 0-320 | 0-420 | 0-520 |
分度值(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
去皮范围(g) | 全量程 | 全量程 | 全量程 | 全量程 | 全量程 |
重复性误差(mg) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
线性误差(mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
稳定时间(典型)(s) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
称量单位 | g,mg,oz, ct/定制 | g,mg,oz, ct/定制 | g,mg,oz, ct/定制 | g,mg,oz, ct/定制 | g,mg,oz,
ct/定制 |
RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
称量盘规格(mm) | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
标配砝码(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
净重(Kg) | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
产品尺寸 L×W×H (mm) | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 |
产品型号 | LC-SFA124C | LC-SFA224C | LC-SFA324C | LC-SFA424C | LC-SFA524C |
输入电源 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
功率 | 10W | 10W | 10W | 10W | 10W |
显示方式 | VA液晶显示 | VA液晶显示 | VA液晶显示 | VA液晶显示 | VA液晶显示 |
准确度级别 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 | Ⅰ级 |
称量范围(g) | 0-120 | 0-220 | 0-320 | 0-420 | 0-520 |
分度值(mg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
去皮范围(g) | 0-120 | 0-220 | 0-320 | 0-420 | 0-520 |
重复性误差(mg) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
线性误差(mg) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
稳定时间(典型)(s) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
称量单位 | g,mg,oz, ct/定制 | g,mg,oz, ct/定制 | g,mg,oz, ct/定制 | g,mg,oz, ct/定制 | g,mg,oz, ct/定制 |
RS232接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
称量盘规格(mm) | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 | φ90 |
标配砝码 | 无(内校) | 无(内校) | 无(内校) | 无(内校) | 无(内校) |
净重(Kg) | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |
产品尺寸 (L×W×H mm) | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 | 403×220×310 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1