产品概述:
超净工作台,又称净化工作台,是一种提供局部洁净工作环境、通用性较强的净化设备。它可广泛应用于电子、国防、精密仪器、仪表、食品加工、生物等各个工业部门和各类科学实验室,对改善工艺条件,提高产品质量和成品率均有良好的效果。
产品特点:
1、水平流形或垂直流形超净工作台,气幕式隔离设计,防止内外空气对流产生交叉污染,适用不同使用场景。
2、内部(除去出风口以及玻璃窗)全为不锈钢,耐腐蚀、洁净易清洁(VD650经济款除外)。
3、采用LCD液晶仪表控制,显示内容齐全,更好控制仪器状态完成实验(VD650经济款除外)。
4、紫外线灯高效杀菌,精心打造无菌的工作环境,照明灯采用嵌入式LED,使工作区域美观且明亮。(VD650经济款除外)
5、落地式配备万向轮及刹车装置,便于设备移动和放置。
6、紫外照明互锁,防止造成误操作,保护使用者安全。(VD650经济款除外)
7、落地款全系列内置防水插座,方便实验及工作。
8、满足《JG/T292-2010 洁净工作台》的制造和检测标准。(VD650经济款除外)
技术参数:
产品型号 | VD-650 | HD-650 | VD-850 | HD-850 |
电源电压 | AC220V 50Hz | |||
整机功率W | 90 | 90 | 350 | 350 |
插座功率W | / | / | 250 | 250 |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | |||
荧光灯规格及数量 | 300mm/1根 | |||
照明强度LX | 约等于300LX | 约等于300LX | >300LX | >300LX |
紫外灯规格及数量 | 300mm/1根 | |||
紫外线波长nm | 254 | |||
平均风速m/s | 0.2-0.35 | |||
振动半峰值μm | ≤5μm(X.Y.Z方向) | |||
噪音dB(A) | 65dB | |||
送风方式 | 垂直送风 | 水平送风 | 垂直送风 | 水平送风 |
工位 | 单人单面 | |||
工作台高度mm | 840 | 840 | 870 | 870 |
工作区域尺寸 (L×W×H)mm | 485×400×500 | 485×320×540 | 700×480×510 | 700×400×550 |
净重kg | 30 | 30 | 46 | 46 |
产品尺寸 (L×W×H)mm | 650×450×840 | 650×450×840 | 875×535×870 | 875×535×870 |
产品型号 | VD-650(经济款) | SW-CJ-1G | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-2G | ||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||
整机功率W | 50 | 360 | 360 | 370 | 370 | ||
插座功率W | / | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
洁净度 | / | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ||||||
荧光灯规格及数量 | 300mm/1根 | 600mm/1根 | 600mm/1根 | 900mm/1根 | 900mm/1根 | ||
照明强度LX | ≥300 | ||||||
紫外灯规格及数量 | 300mm/1根 | 600mm/1根 | 600mm/1根 | 900mm/1根 | 900mm/1根 | ||
紫外线波长nm | 254 | ||||||
平均风速m/s | 0.2 | 0.35 | |||||
振动半峰值μm | ≤5(x、y、z方向) | ||||||
噪音dB(A) | ≤65 | ||||||
送风方式 | 垂直送风 | 水平送风 | 垂直送风 | 垂直送风 | 水平送风 | ||
工位 | 单人单面 | 单人单面 | 单人单面 | 双人单面 | 双人单面 | ||
工作台高度mm | 740 | 1565 | 1565 | 1580 | 1580 | ||
工作区域尺寸 (L×W×H)mm | 485×400×460 | 700×400×550 | 700×480×510 | 1110×480×510 | 1110×400×550 | ||
净重kg | 26 | 66 | 66 | 86 | 86 | ||
产品尺寸 (L×W×H)mm | 650×450×740 | 875×535×1565 | 875×535×1565 | 1285×535×1580 | 1285×535×1580 |
产品型号 | SW-CJ-1F | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2F | SW-CJ-2FD | |||
电源电压 | AC220V 50Hz | ||||||
整机功率W | 370 | 360 | 370 | 370 | |||
插座功率W | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | ||||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Ø90mm培养平皿) | ||||||
荧光灯规格及数量 | 300mm/2根 | 600mm/1根 | 300mm/2根 | 900mm/1根 | |||
照明强度LX | ≥300 | ||||||
紫外灯规格及数量 | 300mm/2根 | 600mm/1根 | 300mm/2根 | 900mm/1根 | |||
紫外线波长nm | 254 | ||||||
平均风速m/s | 0.35 | ||||||
振动半峰值μm | ≤5(x、y、z方向) | ||||||
噪音dB(A) | ≤65 | ||||||
送风方式 | 垂直送风 | 垂直送风 | 垂直送风 | 垂直送风 | |||
工位 | 单人双面 | 单人单面 | 双人双面 | 双人单面 | |||
工作台高度mm | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | |||
工作区域尺寸 (L×W×H)mm | 870×600×510 | 870×600×510 | 1360×600×510 | 1360×600×510 | |||
净重kg | 93 | 90 | 115 | 105 | |||
产品尺寸 (L×W×H)mm | 1045×675×1580 | 1045×655×1580 | 1535×675×1580 | 1535×655×1580 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1