产品编号 | 通道数 | 规格 | 可变分量 | 测量体积 | 不准确性 | 不精确性 | 适用吸头 |
317121001 | 1 | 0.1-2.5 μL | 0.05 μL | 2.5 μL | ±2.50% | 2.00% | 10 μL |
1.25 μL | ±3.00% | 3.00% | |||||
0.25 μL | ±12.00% | 6.00% | |||||
317121002 | 1 | 0.5-10 μL | 0.1 μL | 10 μL | ±1.00% | 0.80% | 10 μL |
5 μL | ±1.50% | 1.50% | |||||
1 μL | ±2.50% | 1.50% | |||||
317121003 | 1 | 2-20 μL | 0.5 μL | 20 μL | ±0.90% | 0.40% | 200 μL & 300 μL |
10 μL | ±1.20% | 1.00% | |||||
2 μL | ±3.00% | 2.00% | |||||
317121004 | 1 | 5-50 μL | 0.5 μL | 50 μL | ±0.60% | 0.30% | 200 μL & 300 μL |
25 μL | ±0.90% | 0.60% | |||||
5 μL | ±2.00% | 2.00% | |||||
317121005 | 1 | 10-100 μL | 1 μL | 100 μL | ±0.80% | 0.20% | 200 μL & 300 μL |
50 μL | ±1.00% | 0.40% | |||||
10 μL | ±3.00% | 1.00% | |||||
317121006 | 1 | 20-200 μL | 1 μL | 200 μL | ±0.60% | 0.20% | 200 μL & 300 μL |
100 μL | ±0.80% | 0.30% | |||||
20 μL | ±2.50% | 0.80% | |||||
317121007 | 1 | 100-1000 μL | 5 μL | 1000 μL | ±0.60% | 0.20% | 1000 μL |
500 μL | ±0.70% | 0.25% | |||||
100 μL | ±2.00% | 0.70% | |||||
317121008 | 1 | 1000-5000 μL | 50 μL | 5000 μL | ±0.50% | 0.20% | 5000 μL |
2500 μL | ±0.60% | 0.30% | |||||
1000 μL | ±0.70% | 0.30% | |||||
317121009 | 1 | 1-10mL | 100 μL | 10000 μL | ±0.60% | 0.20% | 10mL |
5000 μL | ±1.20% | 0.30% | |||||
1000 μL | ±3.00% | 0.60% |
Junior移液器,其集外形与功能于一身,外形设计简练流畅,非常低的移液用力,现代感的把手和指靠设计,整支移液器简单易维护,尤其配备滤芯,防止倒吸:
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1