上海仪电产品简介
WZS系列手持糖量计(折光仪)是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器。具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点。
是糖业检测、水果检验、食品饮料、海水养殖、科学研究及机械加工等行业的常用仪器。
可加配自动温度补偿功能(视型号而定)
技术参数
用 途 | 仪器型号 | 测量范围 | 最小读数 |
Brix糖度 | WZS 5 | 0~5% | 0.10% |
WZS 10 | 0~10% | 0.10% | |
WZS 18 | 0~18% | 0.10% | |
WZS 20 | 0~20% | 0.10% | |
WZS 32 | 0~32% | 0.20% | |
WZS 50 | 0~50% | 0.50% | |
WZS 60 | 0~60% | 0.50% | |
WZS 62 | 28~62% | 0.20% | |
WZS 82 | 45~82% | 0.50% | |
WZS 92 | 58~92% | 0.20% | |
WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.50% | |
WZS 90A | 0~90%(1 ranges) | 0.50% | |
蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
12~27%Water | 1%Water | ||
盐度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
WZS A2 | 0~28% | 0.20% | |
WZS A3 | 0~35% | 0.50% | |
WZS A4 | 0~40PPT | 1‰ | |
WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
0~10%Brix | 0.10% | ||
WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.20% | |
0~32%Brix | 0.20% | ||
读数方式 | 刻度 | ||
仪器尺寸 | 155mm×25mm×40mm | ||
仪器净重 | 160g |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1