上海仪电产品简介
采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于果汁、食品与饮料等液体的测量。
具有自动温度补偿的功能,使用次数达10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。
系列中不同型号可分别显示被测样品的折射率、白利度(Brix)、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、尿比重等。
技术参数
用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
折射率 | 1.3300~1.5100 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
尿比重 | WZB R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
酒精 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
公司名称:探究者科学器材(江苏)有限公司
全国客服热线:4006-765-543
地址:江苏省宿迁市经济技术开发区富民大道88号A12栋
邮编:223800
咨询/订货
关于探究者
售后服务
会员中心
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断、治疗或实验,不可药用,不可食用。
订购指南
Copyright © 2025 探究者科学器材(江苏)有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备2025173400号-1